大樂透 民國100年第47期
第 100000047 期開獎號碼
051721313348特別號25
- 開出順序
- 33、21、31、17、48、05、特別號 25
- 銷售金額
- 163,851,500 元
- 獎金總額
- 274,575,318 元
- 兌獎期限
- 2011年9月14日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國100年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 1 | 222,688,461 | 38,231,468 |
| 貳獎 | 2 | 2,966,234 | 5,932,469 |
| 參獎 | 57 | 104,078 | 5,932,469 |
| 肆獎 | 144 | 22,887 | 3,295,816 |
| 伍獎 | 2,803 | 4,468 | 12,524,101 |
| 陸獎 | 3,896 | 1,000 | 3,896,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 50,765 | 400 | 20,306,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。