大樂透 民國102年第70期
第 102000070 期開獎號碼
050716283149特別號34
- 開出順序
- 49、31、16、28、07、05、特別號 34
- 銷售金額
- 105,490,600 元
- 獎金總額
- 165,298,194 元
- 兌獎期限
- 2013年11月22日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國102年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 23,346,293 |
| 貳獎 | 2 | 3,775,612 | 3,622,700 |
| 參獎 | 37 | 97,910 | 3,622,700 |
| 肆獎 | 104 | 19,352 | 2,012,611 |
| 伍獎 | 2,026 | 3,774 | 7,647,923 |
| 陸獎 | 2,898 | 1,000 | 2,898,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 37,174 | 400 | 14,869,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。