大樂透 民國103年第47期
第 103000047 期開獎號碼
091721243035特別號15
- 開出順序
- 21、09、17、35、24、30、特別號 15
- 銷售金額
- 183,799,350 元
- 獎金總額
- 423,450,647 元
- 兌獎期限
- 2014年9月2日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國103年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 1 | 362,632,865 | 140,271,860 |
| 貳獎 | 4 | 1,562,270 | 6,249,081 |
| 參獎 | 97 | 64,423 | 6,249,081 |
| 肆獎 | 230 | 15,094 | 3,471,712 |
| 伍獎 | 4,085 | 3,229 | 13,192,505 |
| 陸獎 | 5,157 | 1,000 | 5,157,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 66,246 | 400 | 26,498,400 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。