大樂透 民國104年第47期
第 104000047 期開獎號碼
021011202645特別號30
- 開出順序
- 10、26、45、11、02、20、特別號 30
- 銷售金額
- 168,554,400 元
- 獎金總額
- 464,170,448 元
- 兌獎期限
- 2015年8月26日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國104年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 32,039,495 |
| 貳獎 | 3 | 877,794 | 2,633,383 |
| 參獎 | 88 | 29,924 | 2,633,383 |
| 肆獎 | 201 | 8,734 | 1,755,588 |
| 伍獎 | 3,863 | 1,249 | 4,827,869 |
| 陸獎 | 5,422 | 1,000 | 5,422,000 |
| 柒獎 | 46,620 | 400 | 18,648,000 |
| 普獎 | 61,863 | 400 | 24,745,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。