大樂透 民國105年第70期
第 105000070 期開獎號碼
151730353745特別號41
- 開出順序
- 15、37、35、17、45、30、特別號 41
- 銷售金額
- 79,682,500 元
- 獎金總額
- 43,825,375 元
- 兌獎期限
- 2016年11月9日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國105年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 18,524,607 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 1,522,570 |
| 參獎 | 36 | 42,293 | 1,522,570 |
| 肆獎 | 76 | 13,355 | 1,015,047 |
| 伍獎 | 1,355 | 2,060 | 2,791,379 |
| 陸獎 | 1,770 | 1,000 | 1,770,000 |
| 柒獎 | 18,205 | 400 | 7,282,000 |
| 普獎 | 23,493 | 400 | 9,397,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。