大樂透 民國107年第12期
第 107000012 期開獎號碼
121720213045特別號09
- 開出順序
- 20、30、21、17、45、12、特別號 09
- 銷售金額
- 98,176,450 元
- 獎金總額
- 77,747,197 元
- 兌獎期限
- 2018年5月11日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國107年第12期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 18,265,509 |
| 貳獎 | 3 | 482,625 | 1,447,875 |
| 參獎 | 36 | 43,312 | 1,559,250 |
| 肆獎 | 109 | 9,196 | 1,002,375 |
| 伍獎 | 1,765 | 2,000 | 3,530,000 |
| 陸獎 | 3,357 | 1,000 | 3,357,000 |
| 柒獎 | 31,848 | 400 | 12,739,200 |
| 普獎 | 32,694 | 400 | 13,077,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。