大樂透 民國96年第47期
第 96000047 期開獎號碼
030520383944特別號43
- 開出順序
- 05、38、39、03、20、44、特別號 43
- 銷售金額
- 130,875,350 元
- 獎金總額
- 125,910,629 元
- 兌獎期限
- 2007年9月10日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國96年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 28,866,508 |
| 貳獎 | 1 | 4,479,285 | 4,479,285 |
| 參獎 | 72 | 62,212 | 4,479,285 |
| 肆獎 | 116 | 21,452 | 2,488,492 |
| 伍獎 | 3,017 | 3,134 | 9,456,269 |
| 陸獎 | 2,896 | 1,000 | 2,896,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 48,289 | 400 | 19,315,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。