大樂透 民國96年第53期
第 96000053 期開獎號碼
010509212449特別號35
- 開出順序
- 09、49、24、01、05、21、特別號 35
- 銷售金額
- 128,894,300 元
- 獎金總額
- 101,773,501 元
- 兌獎期限
- 2007年10月1日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國96年第53期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 30,534,717 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 4,738,145 |
| 參獎 | 40 | 118,453 | 4,738,145 |
| 肆獎 | 86 | 30,608 | 2,632,303 |
| 伍獎 | 2,130 | 4,696 | 10,002,752 |
| 陸獎 | 2,647 | 1,000 | 2,647,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 38,997 | 400 | 15,598,800 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。