大樂透 民國96年第70期
第 96000070 期開獎號碼
233135404144特別號21
- 開出順序
- 35、31、23、44、40、41、特別號 21
- 銷售金額
- 173,966,350 元
- 獎金總額
- 243,042,712 元
- 兌獎期限
- 2007年11月29日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國96年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 38,933,945 |
| 貳獎 | 1 | 6,041,474 | 6,041,474 |
| 參獎 | 68 | 88,845 | 6,041,474 |
| 肆獎 | 155 | 21,654 | 3,356,374 |
| 伍獎 | 3,348 | 3,809 | 12,754,223 |
| 陸獎 | 4,238 | 1,000 | 4,238,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 60,790 | 400 | 24,316,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。