大樂透 民國96年第73期
第 96000073 期開獎號碼
031418222836特別號47
- 開出順序
- 28、18、14、03、22、36、特別號 47
- 銷售金額
- 129,542,000 元
- 獎金總額
- 107,697,542 元
- 兌獎期限
- 2007年12月10日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國96年第73期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 30,686,118 |
| 貳獎 | 1 | 9,657,832 | 4,761,639 |
| 參獎 | 41 | 116,137 | 4,761,639 |
| 肆獎 | 97 | 27,271 | 2,645,355 |
| 伍獎 | 2,105 | 4,775 | 10,052,349 |
| 陸獎 | 2,733 | 1,000 | 2,733,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 39,020 | 400 | 15,608,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。