大樂透 民國97年第45期
第 97000045 期開獎號碼
012024272931特別號04
- 開出順序
- 31、01、27、20、29、24、特別號 04
- 銷售金額
- 118,347,000 元
- 獎金總額
- 198,980,870 元
- 兌獎期限
- 2008年9月1日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國97年第45期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 27,691,317 |
| 貳獎 | 1 | 4,296,928 | 4,296,928 |
| 參獎 | 35 | 122,769 | 4,296,928 |
| 肆獎 | 107 | 22,310 | 2,387,182 |
| 伍獎 | 1,939 | 4,678 | 9,071,293 |
| 陸獎 | 2,838 | 1,000 | 2,838,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 36,273 | 400 | 14,509,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。