大樂透 民國98年第2期
第 98000002 期開獎號碼
041520212933特別號16
- 開出順序
- 21、20、15、29、33、04、特別號 16
- 銷售金額
- 158,428,900 元
- 獎金總額
- 152,183,416 元
- 兌獎期限
- 2009年4月6日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國98年第2期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 1 | 100,000,000 | 34,952,479 |
| 貳獎 | 2 | 2,711,830 | 5,423,660 |
| 參獎 | 76 | 71,363 | 5,423,660 |
| 肆獎 | 173 | 17,417 | 3,013,144 |
| 伍獎 | 3,298 | 3,471 | 11,449,950 |
| 陸獎 | 4,545 | 1,000 | 4,545,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 55,820 | 400 | 22,328,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。