大樂透 民國99年第2期
第 99000002 期開獎號碼
111824323840特別號47
- 開出順序
- 32、38、11、24、18、40、特別號 47
- 銷售金額
- 140,110,100 元
- 獎金總額
- 142,239,263 元
- 兌獎期限
- 2010年4月6日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國99年第2期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 31,771,561 |
| 貳獎 | 1 | 4,930,069 | 4,930,069 |
| 參獎 | 55 | 89,637 | 4,930,069 |
| 肆獎 | 91 | 30,098 | 2,738,927 |
| 伍獎 | 2,787 | 3,734 | 10,407,925 |
| 陸獎 | 2,932 | 1,000 | 2,932,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 48,375 | 400 | 19,350,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。