大樂透 民國99年第7期
第 99000007 期開獎號碼
032324313246特別號47
- 開出順序
- 03、23、24、31、32、46、特別號 47
- 銷售金額
- 162,375,500 元
- 獎金總額
- 107,598,437 元
- 兌獎期限
- 2010年4月26日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國99年第7期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 38,210,124 |
| 貳獎 | 2 | 12,110,534 | 5,929,157 |
| 參獎 | 51 | 116,257 | 5,929,157 |
| 肆獎 | 128 | 25,734 | 3,293,976 |
| 伍獎 | 2,772 | 4,515 | 12,517,109 |
| 陸獎 | 3,339 | 1,000 | 3,339,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 50,220 | 400 | 20,088,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。