大樂透 民國99年第70期
第 99000070 期開獎號碼
040720233143特別號47
- 開出順序
- 04、20、07、31、43、23、特別號 47
- 銷售金額
- 149,143,300 元
- 獎金總額
- 228,400,426 元
- 兌獎期限
- 2010年11月30日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國99年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 32,996,324 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 5,120,119 |
| 參獎 | 60 | 85,335 | 5,120,119 |
| 肆獎 | 115 | 24,734 | 2,844,510 |
| 伍獎 | 3,229 | 3,347 | 10,809,140 |
| 陸獎 | 3,033 | 1,000 | 3,033,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 55,264 | 400 | 22,105,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。