威力彩 民國105年第47期
第 105000047 期開獎號碼
031014212336第二區03
- 開出順序
- 03、21、14、36、10、23、第二區 03
- 銷售金額
- 63,909,300 元
- 獎金總額
- 336,946,793 元
- 兌獎期限
- 2016年9月13日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國105年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 18,374,686 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 2,271,028 |
| 參獎 | 4 | 150,000 | 600,000 |
| 肆獎 | 38 | 20,000 | 760,000 |
| 伍獎 | 245 | 4,000 | 980,000 |
| 陸獎 | 1,379 | 800 | 1,103,200 |
| 柒獎 | 3,357 | 400 | 1,342,800 |
| 捌獎 | 18,572 | 200 | 3,714,400 |
| 玖獎 | 19,534 | 100 | 1,953,400 |
| 普獎 | 40,506 | 100 | 4,050,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。