威力彩 民國98年第9期
第 98000009 期開獎號碼
040715162328第二區07
- 開出順序
- 28、23、16、15、07、04、第二區 07
- 銷售金額
- 82,882,700 元
- 獎金總額
- 112,617,031 元
- 兌獎期限
- 2009年5月4日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第9期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 19,577,850 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 6,199,652 |
| 參獎 | 4 | 326,297 | 1,305,190 |
| 肆獎 | 54 | 21,148 | 1,142,041 |
| 伍獎 | 337 | 3,388 | 1,142,041 |
| 陸獎 | 2,092 | 779 | 1,631,487 |
| 柒獎 | 3,911 | 417 | 1,631,487 |
| 捌獎 | 21,050 | 200 | 4,210,000 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 46,016 | 100 | 4,601,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。