威力彩 民國98年第12期
第 98000012 期開獎號碼
031011152033第二區03
- 開出順序
- 33、20、15、10、03、11、第二區 03
- 銷售金額
- 69,927,000 元
- 獎金總額
- 179,962,034 元
- 兌獎期限
- 2009年5月11日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第12期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 15,695,700 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 4,970,305 |
| 參獎 | 6 | 174,396 | 1,046,380 |
| 肆獎 | 41 | 22,331 | 915,582 |
| 伍獎 | 381 | 2,403 | 915,582 |
| 陸獎 | 1,833 | 713 | 1,307,975 |
| 柒獎 | 4,267 | 306 | 1,307,975 |
| 捌獎 | 21,611 | 200 | 4,322,200 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 44,818 | 100 | 4,481,800 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。