威力彩 民國98年第25期
第 98000025 期開獎號碼
091025263234第二區02
- 開出順序
- 25、26、34、09、32、10、第二區 02
- 銷售金額
- 88,651,400 元
- 獎金總額
- 109,227,452 元
- 兌獎期限
- 2009年6月26日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第25期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 25,497,439 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 4,150,745 |
| 參獎 | 10 | 150,000 | 1,500,000 |
| 肆獎 | 42 | 20,000 | 840,000 |
| 伍獎 | 292 | 4,000 | 1,168,000 |
| 陸獎 | 1,822 | 800 | 1,457,600 |
| 柒獎 | 4,232 | 400 | 1,692,800 |
| 捌獎 | 24,356 | 200 | 4,871,200 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 53,642 | 100 | 5,364,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。