威力彩 民國98年第45期
第 98000045 期開獎號碼
121819202434第二區07
- 開出順序
- 34、19、18、20、12、24、第二區 07
- 銷售金額
- 100,266,700 元
- 獎金總額
- 551,398,581 元
- 兌獎期限
- 2009年9月4日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第45期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 30,489,250 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 4,963,366 |
| 參獎 | 9 | 150,000 | 1,350,000 |
| 肆獎 | 56 | 20,000 | 1,120,000 |
| 伍獎 | 330 | 4,000 | 1,320,000 |
| 陸獎 | 2,517 | 800 | 2,013,600 |
| 柒獎 | 4,281 | 400 | 1,712,400 |
| 捌獎 | 22,966 | 200 | 4,593,200 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 50,782 | 100 | 5,078,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。