威力彩 民國98年第70期
第 98000070 期開獎號碼
040818253033第二區08
- 開出順序
- 30、18、25、33、04、08、第二區 08
- 銷售金額
- 73,668,200 元
- 獎金總額
- 143,041,827 元
- 兌獎期限
- 2009年11月30日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 22,839,024 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 3,717,980 |
| 參獎 | 4 | 150,000 | 600,000 |
| 肆獎 | 36 | 20,000 | 720,000 |
| 伍獎 | 240 | 4,000 | 960,000 |
| 陸獎 | 1,557 | 800 | 1,245,600 |
| 柒獎 | 3,278 | 400 | 1,311,200 |
| 捌獎 | 17,568 | 200 | 3,513,600 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 37,684 | 100 | 3,768,400 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。