威力彩 民國98年第75期
第 98000075 期開獎號碼
030622243132第二區06
- 開出順序
- 06、32、24、22、31、03、第二區 06
- 銷售金額
- 102,700,800 元
- 獎金總額
- 278,638,046 元
- 兌獎期限
- 2009年12月17日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第75期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 31,117,225 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 5,065,594 |
| 參獎 | 5 | 150,000 | 750,000 |
| 肆獎 | 46 | 20,000 | 920,000 |
| 伍獎 | 318 | 4,000 | 1,272,000 |
| 陸獎 | 2,611 | 800 | 2,088,800 |
| 柒獎 | 4,401 | 400 | 1,760,400 |
| 捌獎 | 25,091 | 200 | 5,018,200 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 59,257 | 100 | 5,925,700 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。