威力彩 民國99年第47期
第 99000047 期開獎號碼
030715162433第二區03
- 開出順序
- 15、24、07、33、03、16、第二區 03
- 銷售金額
- 86,157,000 元
- 獎金總額
- 256,605,889 元
- 兌獎期限
- 2010年9月14日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國99年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 24,123,472 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 2,981,552 |
| 參獎 | 7 | 150,000 | 1,050,000 |
| 肆獎 | 64 | 20,000 | 1,280,000 |
| 伍獎 | 403 | 4,000 | 1,612,000 |
| 陸獎 | 2,027 | 800 | 1,621,600 |
| 柒獎 | 5,054 | 400 | 2,021,600 |
| 捌獎 | 25,359 | 200 | 5,071,800 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 54,704 | 100 | 5,470,400 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。