今彩539獎金統計
頭獎金額排行與各獎項平均獎金
僅納入官方已公布中獎注數與每注獎金的期別;獎金待公告的期別不列入平均。 頭獎排行依「該期每注頭獎金額」由高到低。累積池排行是頭獎未開出時,依官方欄位「本期頭獎獎金總額+上期累積」。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
頭獎開出
有每注金額可計的開出期數 3946 期。
最長未開出頭獎
歷史上連續未開出最長 7 期(依已公布資料)。
最近一次頭獎
2026-11-14 第 115000276 期
頭獎每注金額排行(前 20)
| # | 開獎日 | 期別 | 每注頭獎 | 注數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-11-05 | 第 96000221 | 10,000,000 元 | 1 注 |
| 2 | 2007-11-06 | 第 96000222 | 10,000,000 元 | 2 注 |
| 3 | 2007-11-07 | 第 96000223 | 10,000,000 元 | 2 注 |
| 4 | 2007-11-08 | 第 96000224 | 10,000,000 元 | 1 注 |
| 5 | 2007-11-09 | 第 96000225 | 10,000,000 元 | 1 注 |
| 6 | 2007-11-12 | 第 96000226 | 10,000,000 元 | 2 注 |
| 7 | 2007-11-13 | 第 96000227 | 10,000,000 元 | 2 注 |
| 8 | 2007-11-14 | 第 96000228 | 10,000,000 元 | 2 注 |
| 9 | 2007-11-15 | 第 96000229 | 10,000,000 元 | 2 注 |
| 10 | 2007-11-16 | 第 96000230 | 10,000,000 元 | 2 注 |
| 11 | 2008-06-09 | 第 97000115 | 10,000,000 元 | 3 注 |
| 12 | 2008-06-16 | 第 97000120 | 10,000,000 元 | 1 注 |
| 13 | 2008-06-17 | 第 97000121 | 10,000,000 元 | 2 注 |
| 14 | 2008-06-19 | 第 97000123 | 10,000,000 元 | 1 注 |
| 15 | 2008-06-20 | 第 97000124 | 10,000,000 元 | 3 注 |
| 16 | 2008-06-23 | 第 97000125 | 10,000,000 元 | 3 注 |
| 17 | 2008-06-24 | 第 97000126 | 10,000,000 元 | 1 注 |
| 18 | 2008-06-25 | 第 97000127 | 10,000,000 元 | 3 注 |
| 19 | 2008-06-26 | 第 97000128 | 10,000,000 元 | 1 注 |
| 20 | 2008-06-30 | 第 97000130 | 10,000,000 元 | 2 注 |
各獎項平均獎金
平均每注是「該獎有中獎注數」的各期官方每注獎金算術平均,不是把所有期(含 0 注)算進去。
| 頭獎 | 3946 期有中獎 | 平均每注 7,841,262 | 平均注數 1.9 |
|---|---|---|---|
| 貳獎 | 6022 期有中獎 | 平均每注 20,050 | 平均注數 213.6 |
| 參獎 | 6022 期有中獎 | 平均每注 300 | 平均注數 7069.9 |
| 肆獎 | 6022 期有中獎 | 平均每注 50 | 平均注數 75500.4 |