49樂合彩月份統計
各月熱號、冷號前 10
依開獎日的月份分組,統計該月全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
1月(204 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 23 | 37 |
| 2 | 07 | 34 |
| 3 | 13 | 32 |
| 4 | 20 | 32 |
| 5 | 04 | 31 |
| 6 | 38 | 31 |
| 7 | 44 | 31 |
| 8 | 02 | 30 |
| 9 | 22 | 30 |
| 10 | 39 | 30 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 06 | 15 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 05 | 17 |
| 4 | 09 | 17 |
| 5 | 28 | 18 |
| 6 | 12 | 19 |
| 7 | 17 | 19 |
| 8 | 11 | 20 |
| 9 | 41 | 20 |
| 10 | 16 | 21 |
2月(246 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 06 | 43 |
| 2 | 19 | 39 |
| 3 | 03 | 37 |
| 4 | 18 | 37 |
| 5 | 22 | 36 |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 11 | 35 |
| 8 | 27 | 35 |
| 9 | 32 | 35 |
| 10 | 07 | 34 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 04 | 19 |
| 2 | 44 | 19 |
| 3 | 31 | 22 |
| 4 | 14 | 23 |
| 5 | 29 | 23 |
| 6 | 36 | 24 |
| 7 | 42 | 24 |
| 8 | 10 | 25 |
| 9 | 28 | 25 |
| 10 | 49 | 25 |
3月(179 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 13 | 32 |
| 2 | 47 | 31 |
| 3 | 36 | 28 |
| 4 | 21 | 27 |
| 5 | 22 | 27 |
| 6 | 30 | 27 |
| 7 | 40 | 27 |
| 8 | 07 | 26 |
| 9 | 12 | 26 |
| 10 | 16 | 26 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 10 | 12 |
| 2 | 39 | 13 |
| 3 | 42 | 14 |
| 4 | 19 | 15 |
| 5 | 20 | 16 |
| 6 | 32 | 16 |
| 7 | 33 | 16 |
| 8 | 34 | 17 |
| 9 | 44 | 17 |
| 10 | 04 | 18 |
4月(171 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 47 | 31 |
| 2 | 32 | 30 |
| 3 | 35 | 30 |
| 4 | 45 | 27 |
| 5 | 23 | 26 |
| 6 | 31 | 26 |
| 7 | 40 | 26 |
| 8 | 04 | 25 |
| 9 | 22 | 25 |
| 10 | 33 | 25 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 02 | 13 |
| 2 | 27 | 13 |
| 3 | 06 | 15 |
| 4 | 34 | 15 |
| 5 | 03 | 16 |
| 6 | 13 | 16 |
| 7 | 18 | 17 |
| 8 | 28 | 17 |
| 9 | 05 | 18 |
| 10 | 09 | 18 |
5月(178 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 43 | 31 |
| 2 | 01 | 29 |
| 3 | 11 | 29 |
| 4 | 29 | 29 |
| 5 | 10 | 28 |
| 6 | 15 | 28 |
| 7 | 32 | 28 |
| 8 | 22 | 27 |
| 9 | 23 | 26 |
| 10 | 05 | 25 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 20 | 14 |
| 2 | 47 | 14 |
| 3 | 04 | 15 |
| 4 | 12 | 16 |
| 5 | 14 | 16 |
| 6 | 09 | 17 |
| 7 | 17 | 17 |
| 8 | 36 | 17 |
| 9 | 44 | 17 |
| 10 | 06 | 18 |
6月(171 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 41 | 34 |
| 2 | 01 | 30 |
| 3 | 20 | 28 |
| 4 | 08 | 27 |
| 5 | 28 | 27 |
| 6 | 46 | 27 |
| 7 | 31 | 26 |
| 8 | 26 | 25 |
| 9 | 36 | 25 |
| 10 | 11 | 24 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 14 | 12 |
| 2 | 17 | 13 |
| 3 | 18 | 14 |
| 4 | 19 | 14 |
| 5 | 10 | 15 |
| 6 | 15 | 15 |
| 7 | 38 | 16 |
| 8 | 47 | 16 |
| 9 | 05 | 17 |
| 10 | 40 | 17 |
7月(178 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 15 | 38 |
| 2 | 33 | 34 |
| 3 | 19 | 30 |
| 4 | 35 | 30 |
| 5 | 17 | 28 |
| 6 | 24 | 28 |
| 7 | 25 | 27 |
| 8 | 34 | 27 |
| 9 | 41 | 27 |
| 10 | 49 | 27 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 36 | 13 |
| 2 | 38 | 13 |
| 3 | 26 | 14 |
| 4 | 01 | 15 |
| 5 | 07 | 15 |
| 6 | 28 | 16 |
| 7 | 20 | 17 |
| 8 | 31 | 17 |
| 9 | 48 | 17 |
| 10 | 03 | 18 |
8月(176 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 27 | 30 |
| 2 | 43 | 29 |
| 3 | 12 | 28 |
| 4 | 45 | 28 |
| 5 | 02 | 27 |
| 6 | 38 | 27 |
| 7 | 42 | 27 |
| 8 | 05 | 26 |
| 9 | 04 | 25 |
| 10 | 24 | 25 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 09 | 11 |
| 2 | 39 | 13 |
| 3 | 03 | 16 |
| 4 | 17 | 16 |
| 5 | 32 | 16 |
| 6 | 10 | 17 |
| 7 | 13 | 17 |
| 8 | 22 | 17 |
| 9 | 36 | 17 |
| 10 | 18 | 18 |
9月(172 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 02 | 38 |
| 2 | 36 | 32 |
| 3 | 48 | 31 |
| 4 | 18 | 28 |
| 5 | 35 | 28 |
| 6 | 16 | 26 |
| 7 | 19 | 26 |
| 8 | 29 | 26 |
| 9 | 22 | 25 |
| 10 | 01 | 24 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 24 | 12 |
| 2 | 46 | 12 |
| 3 | 06 | 13 |
| 4 | 47 | 14 |
| 5 | 05 | 15 |
| 6 | 11 | 15 |
| 7 | 33 | 15 |
| 8 | 43 | 16 |
| 9 | 04 | 17 |
| 10 | 30 | 17 |
10月(177 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 08 | 32 |
| 2 | 20 | 31 |
| 3 | 28 | 31 |
| 4 | 03 | 30 |
| 5 | 14 | 28 |
| 6 | 36 | 28 |
| 7 | 02 | 27 |
| 8 | 09 | 26 |
| 9 | 10 | 26 |
| 10 | 39 | 26 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 48 | 10 |
| 2 | 24 | 12 |
| 3 | 45 | 12 |
| 4 | 29 | 13 |
| 5 | 22 | 15 |
| 6 | 27 | 15 |
| 7 | 31 | 15 |
| 8 | 35 | 16 |
| 9 | 06 | 17 |
| 10 | 38 | 18 |
11月(168 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 15 | 29 |
| 2 | 26 | 28 |
| 3 | 11 | 27 |
| 4 | 16 | 27 |
| 5 | 20 | 25 |
| 6 | 30 | 25 |
| 7 | 36 | 25 |
| 8 | 44 | 25 |
| 9 | 05 | 24 |
| 10 | 10 | 24 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 09 | 15 |
| 2 | 17 | 15 |
| 3 | 19 | 16 |
| 4 | 33 | 16 |
| 5 | 35 | 16 |
| 6 | 38 | 16 |
| 7 | 42 | 16 |
| 8 | 06 | 17 |
| 9 | 12 | 17 |
| 10 | 14 | 17 |
12月(168 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 08 | 31 |
| 2 | 27 | 29 |
| 3 | 30 | 28 |
| 4 | 05 | 25 |
| 5 | 09 | 25 |
| 6 | 10 | 25 |
| 7 | 11 | 25 |
| 8 | 15 | 25 |
| 9 | 28 | 25 |
| 10 | 41 | 25 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 46 | 9 |
| 2 | 04 | 13 |
| 3 | 13 | 15 |
| 4 | 24 | 15 |
| 5 | 33 | 15 |
| 6 | 02 | 16 |
| 7 | 20 | 16 |
| 8 | 25 | 16 |
| 9 | 47 | 16 |
| 10 | 03 | 17 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。