威力彩 民國100年第46期
第 100000046 期開獎號碼
031213153637第二區03
- 開出順序
- 12、37、15、36、03、13、第二區 03
- 銷售金額
- 55,247,700 元
- 獎金總額
- 80,758,876 元
- 兌獎期限
- 2011年9月9日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國100年第46期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 16,912,523 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 2,090,311 |
| 參獎 | 3 | 150,000 | 450,000 |
| 肆獎 | 27 | 20,000 | 540,000 |
| 伍獎 | 203 | 4,000 | 812,000 |
| 陸獎 | 1,147 | 800 | 917,600 |
| 柒獎 | 2,804 | 400 | 1,121,600 |
| 捌獎 | 14,348 | 200 | 2,869,600 |
| 玖獎 | 16,129 | 100 | 1,612,900 |
| 普獎 | 30,597 | 100 | 3,059,700 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。