威力彩 民國100年第47期
第 100000047 期開獎號碼
070911183136第二區01
- 開出順序
- 09、07、11、18、36、31、第二區 01
- 銷售金額
- 56,372,400 元
- 獎金總額
- 100,380,295 元
- 兌獎期限
- 2011年9月13日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國100年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 17,104,838 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 2,114,081 |
| 參獎 | 4 | 150,000 | 600,000 |
| 肆獎 | 28 | 20,000 | 560,000 |
| 伍獎 | 206 | 4,000 | 824,000 |
| 陸獎 | 1,458 | 800 | 1,166,400 |
| 柒獎 | 2,645 | 400 | 1,058,000 |
| 捌獎 | 13,640 | 200 | 2,728,000 |
| 玖獎 | 19,703 | 100 | 1,970,300 |
| 普獎 | 28,792 | 100 | 2,879,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。