威力彩獎金統計
頭獎金額排行與各獎項平均獎金
僅納入官方已公布中獎注數與每注獎金的期別;獎金待公告的期別不列入平均。 頭獎排行依「該期每注頭獎金額」由高到低。累積池排行是頭獎未開出時,依官方欄位「本期頭獎獎金總額+上期累積」。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
頭獎開出
有每注金額可計的開出期數 104 期。
最長未開出頭獎
歷史上連續未開出最長 47 期(依已公布資料)。
最近一次頭獎
2026-11-12 第 115000091 期
頭獎每注金額排行(前 20)
| # | 開獎日 | 期別 | 每注頭獎 | 注數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-04-23 | 第 104000033 | 3,003,638,010 元 | 1 注 |
| 2 | 2015-09-14 | 第 104000074 | 2,873,520,574 元 | 1 注 |
| 3 | 2021-08-23 | 第 110000067 | 2,700,450,521 元 | 1 注 |
| 4 | 2013-07-18 | 第 102000057 | 2,362,051,758 元 | 1 注 |
| 5 | 2019-08-12 | 第 108000064 | 2,047,067,571 元 | 1 注 |
| 6 | 2025-02-24 | 第 114000016 | 2,007,288,888 元 | 1 注 |
| 7 | 2025-06-26 | 第 114000051 | 1,738,137,784 元 | 1 注 |
| 8 | 2018-11-05 | 第 107000089 | 1,651,517,780 元 | 1 注 |
| 9 | 2013-12-23 | 第 102000102 | 1,596,847,813 元 | 1 注 |
| 10 | 2012-07-30 | 第 101000061 | 1,565,479,443 元 | 1 注 |
| 11 | 2020-07-27 | 第 109000060 | 1,562,473,476 元 | 2 注 |
| 12 | 2014-03-10 | 第 103000020 | 1,507,617,856 元 | 1 注 |
| 13 | 2013-04-22 | 第 102000032 | 1,501,786,502 元 | 1 注 |
| 14 | 2014-06-12 | 第 103000047 | 1,306,233,459 元 | 1 注 |
| 15 | 2013-10-10 | 第 102000081 | 1,257,935,490 元 | 1 注 |
| 16 | 2017-08-31 | 第 106000070 | 1,237,571,524 元 | 1 注 |
| 17 | 2022-02-14 | 第 111000013 | 1,214,137,373 元 | 1 注 |
| 18 | 2010-09-06 | 第 99000071 | 1,124,617,013 元 | 1 注 |
| 19 | 2016-03-14 | 第 105000021 | 1,056,219,005 元 | 1 注 |
| 20 | 2026-06-18 | 第 115000049 | 1,038,715,450 元 | 1 注 |
頭獎未開出時的累積池(前 15)
| # | 開獎日 | 期別 | 本期+上期累積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-09-10 | 第 104000073 | 2,588,485,045 元 |
| 2 | 2020-07-23 | 第 109000059 | 2,533,447,492 元 |
| 3 | 2015-04-20 | 第 104000032 | 2,532,167,061 元 |
| 4 | 2015-09-07 | 第 104000072 | 2,334,882,309 元 |
| 5 | 2015-04-16 | 第 104000031 | 2,188,444,331 元 |
| 6 | 2021-08-19 | 第 110000066 | 2,159,891,747 元 |
| 7 | 2020-07-20 | 第 109000058 | 2,129,704,973 元 |
| 8 | 2015-09-03 | 第 104000071 | 2,116,718,225 元 |
| 9 | 2015-04-13 | 第 104000030 | 1,956,520,825 元 |
| 10 | 2015-08-31 | 第 104000070 | 1,918,093,134 元 |
| 11 | 2020-07-16 | 第 109000057 | 1,844,988,896 元 |
| 12 | 2008-10-27 | 第 97000080 | 1,816,028,960 元 |
| 13 | 2019-08-08 | 第 108000063 | 1,814,145,249 元 |
| 14 | 2013-07-15 | 第 102000056 | 1,801,498,626 元 |
| 15 | 2021-08-16 | 第 110000065 | 1,781,290,153 元 |
各獎項平均獎金
平均每注是「該獎有中獎注數」的各期官方每注獎金算術平均,不是把所有期(含 0 注)算進去。
| 頭獎 | 104 期有中獎 | 平均每注 714,546,262 | 平均注數 1.1 |
|---|---|---|---|
| 貳獎 | 485 期有中獎 | 平均每注 16,284,676 | 平均注數 1.5 |
| 參獎 | 1959 期有中獎 | 平均每注 154,939 | 平均注數 10.8 |
| 肆獎 | 1964 期有中獎 | 平均每注 20,255 | 平均注數 74.9 |
| 伍獎 | 1964 期有中獎 | 平均每注 4,014 | 平均注數 411.7 |
| 陸獎 | 1964 期有中獎 | 平均每注 802 | 平均注數 2885.6 |
| 柒獎 | 1964 期有中獎 | 平均每注 403 | 平均注數 5479.7 |
| 捌獎 | 1964 期有中獎 | 平均每注 200 | 平均注數 29796.7 |
| 玖獎 | 1690 期有中獎 | 平均每注 100 | 平均注數 38274.0 |
| 普獎 | 1964 期有中獎 | 平均每注 100 | 平均注數 66722.7 |