39樂合彩月份統計
各月熱號、冷號前 10
依開獎日的月份分組,統計該月全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
1月(426 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 06 | 73 |
| 2 | 09 | 66 |
| 3 | 16 | 65 |
| 4 | 10 | 64 |
| 5 | 26 | 64 |
| 6 | 18 | 63 |
| 7 | 08 | 62 |
| 8 | 29 | 62 |
| 9 | 17 | 61 |
| 10 | 36 | 61 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 15 | 38 |
| 2 | 25 | 41 |
| 3 | 20 | 43 |
| 4 | 32 | 44 |
| 5 | 07 | 45 |
| 6 | 33 | 45 |
| 7 | 28 | 47 |
| 8 | 24 | 48 |
| 9 | 27 | 48 |
| 10 | 19 | 49 |
2月(392 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 17 | 69 |
| 2 | 37 | 64 |
| 3 | 08 | 63 |
| 4 | 38 | 60 |
| 5 | 27 | 58 |
| 6 | 07 | 57 |
| 7 | 04 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 12 | 55 |
| 10 | 20 | 54 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 09 | 37 |
| 2 | 32 | 41 |
| 3 | 10 | 42 |
| 4 | 13 | 42 |
| 5 | 14 | 42 |
| 6 | 19 | 42 |
| 7 | 18 | 43 |
| 8 | 24 | 43 |
| 9 | 36 | 43 |
| 10 | 03 | 44 |
3月(425 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 32 | 71 |
| 2 | 10 | 70 |
| 3 | 27 | 69 |
| 4 | 35 | 66 |
| 5 | 15 | 63 |
| 6 | 36 | 63 |
| 7 | 11 | 62 |
| 8 | 23 | 60 |
| 9 | 38 | 60 |
| 10 | 05 | 59 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 28 | 39 |
| 2 | 31 | 40 |
| 3 | 04 | 43 |
| 4 | 20 | 44 |
| 5 | 37 | 44 |
| 6 | 14 | 45 |
| 7 | 01 | 46 |
| 8 | 21 | 46 |
| 9 | 25 | 47 |
| 10 | 24 | 49 |
4月(412 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 21 | 74 |
| 2 | 06 | 71 |
| 3 | 07 | 66 |
| 4 | 31 | 66 |
| 5 | 03 | 62 |
| 6 | 25 | 60 |
| 7 | 17 | 58 |
| 8 | 01 | 57 |
| 9 | 32 | 56 |
| 10 | 35 | 56 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 19 | 41 |
| 2 | 26 | 41 |
| 3 | 39 | 42 |
| 4 | 18 | 45 |
| 5 | 34 | 45 |
| 6 | 28 | 46 |
| 7 | 30 | 47 |
| 8 | 08 | 48 |
| 9 | 11 | 48 |
| 10 | 24 | 48 |
5月(425 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 36 | 74 |
| 2 | 25 | 69 |
| 3 | 05 | 68 |
| 4 | 27 | 67 |
| 5 | 07 | 63 |
| 6 | 14 | 63 |
| 7 | 24 | 63 |
| 8 | 34 | 63 |
| 9 | 16 | 61 |
| 10 | 04 | 60 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 30 | 38 |
| 2 | 29 | 39 |
| 3 | 10 | 41 |
| 4 | 32 | 41 |
| 5 | 19 | 43 |
| 6 | 15 | 44 |
| 7 | 26 | 45 |
| 8 | 01 | 46 |
| 9 | 03 | 47 |
| 10 | 06 | 47 |
6月(411 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 14 | 65 |
| 2 | 04 | 64 |
| 3 | 17 | 61 |
| 4 | 12 | 60 |
| 5 | 20 | 60 |
| 6 | 36 | 60 |
| 7 | 01 | 59 |
| 8 | 29 | 59 |
| 9 | 10 | 57 |
| 10 | 31 | 57 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 09 | 40 |
| 2 | 35 | 42 |
| 3 | 03 | 44 |
| 4 | 18 | 44 |
| 5 | 28 | 44 |
| 6 | 32 | 44 |
| 7 | 22 | 45 |
| 8 | 07 | 46 |
| 9 | 08 | 47 |
| 10 | 15 | 47 |
7月(425 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 14 | 70 |
| 2 | 37 | 70 |
| 3 | 09 | 68 |
| 4 | 01 | 66 |
| 5 | 05 | 64 |
| 6 | 25 | 62 |
| 7 | 17 | 59 |
| 8 | 34 | 59 |
| 9 | 19 | 58 |
| 10 | 27 | 58 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 06 | 36 |
| 2 | 07 | 42 |
| 3 | 31 | 42 |
| 4 | 03 | 46 |
| 5 | 08 | 48 |
| 6 | 28 | 49 |
| 7 | 04 | 50 |
| 8 | 15 | 50 |
| 9 | 22 | 50 |
| 10 | 38 | 50 |
8月(426 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 36 | 68 |
| 2 | 11 | 67 |
| 3 | 29 | 67 |
| 4 | 34 | 66 |
| 5 | 28 | 65 |
| 6 | 26 | 62 |
| 7 | 12 | 60 |
| 8 | 18 | 60 |
| 9 | 23 | 60 |
| 10 | 10 | 59 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 27 | 44 |
| 2 | 33 | 44 |
| 3 | 20 | 45 |
| 4 | 31 | 45 |
| 5 | 08 | 46 |
| 6 | 24 | 47 |
| 7 | 03 | 48 |
| 8 | 35 | 48 |
| 9 | 16 | 49 |
| 10 | 02 | 50 |
9月(430 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 04 | 74 |
| 2 | 02 | 67 |
| 3 | 14 | 66 |
| 4 | 25 | 66 |
| 5 | 39 | 65 |
| 6 | 15 | 64 |
| 7 | 23 | 64 |
| 8 | 12 | 62 |
| 9 | 37 | 62 |
| 10 | 27 | 61 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 26 | 42 |
| 2 | 36 | 42 |
| 3 | 22 | 43 |
| 4 | 33 | 43 |
| 5 | 01 | 44 |
| 6 | 11 | 44 |
| 7 | 13 | 44 |
| 8 | 29 | 45 |
| 9 | 09 | 47 |
| 10 | 32 | 49 |
10月(447 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 01 | 69 |
| 2 | 22 | 69 |
| 3 | 15 | 67 |
| 4 | 20 | 66 |
| 5 | 25 | 66 |
| 6 | 27 | 65 |
| 7 | 35 | 65 |
| 8 | 36 | 64 |
| 9 | 14 | 63 |
| 10 | 23 | 63 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 10 | 41 |
| 2 | 07 | 46 |
| 3 | 12 | 46 |
| 4 | 30 | 49 |
| 5 | 16 | 50 |
| 6 | 29 | 50 |
| 7 | 17 | 51 |
| 8 | 04 | 52 |
| 9 | 08 | 52 |
| 10 | 33 | 52 |
11月(422 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 04 | 72 |
| 2 | 17 | 68 |
| 3 | 13 | 67 |
| 4 | 22 | 66 |
| 5 | 37 | 65 |
| 6 | 19 | 63 |
| 7 | 05 | 62 |
| 8 | 08 | 62 |
| 9 | 25 | 60 |
| 10 | 01 | 59 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 23 | 36 |
| 2 | 15 | 41 |
| 3 | 10 | 42 |
| 4 | 09 | 46 |
| 5 | 39 | 46 |
| 6 | 29 | 47 |
| 7 | 33 | 47 |
| 8 | 35 | 48 |
| 9 | 36 | 48 |
| 10 | 21 | 49 |
12月(421 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 20 | 77 |
| 2 | 18 | 70 |
| 3 | 34 | 65 |
| 4 | 16 | 63 |
| 5 | 05 | 62 |
| 6 | 32 | 61 |
| 7 | 38 | 61 |
| 8 | 08 | 59 |
| 9 | 24 | 58 |
| 10 | 23 | 57 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 39 | 37 |
| 2 | 25 | 39 |
| 3 | 31 | 40 |
| 4 | 36 | 44 |
| 5 | 09 | 45 |
| 6 | 04 | 47 |
| 7 | 21 | 47 |
| 8 | 37 | 48 |
| 9 | 06 | 50 |
| 10 | 14 | 50 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。