39樂合彩星期統計
各星期熱號、冷號前 10
依開獎日的星期分組,統計該組全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。若某星期官方本來就不開獎,期數會是 0。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
星期一(846 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 06 | 125 |
| 2 | 17 | 122 |
| 3 | 05 | 119 |
| 4 | 34 | 119 |
| 5 | 24 | 118 |
| 6 | 36 | 118 |
| 7 | 16 | 117 |
| 8 | 35 | 117 |
| 9 | 03 | 116 |
| 10 | 22 | 116 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 29 | 95 |
| 2 | 32 | 97 |
| 3 | 31 | 98 |
| 4 | 11 | 99 |
| 5 | 21 | 99 |
| 6 | 30 | 100 |
| 7 | 39 | 100 |
| 8 | 26 | 101 |
| 9 | 04 | 102 |
| 10 | 19 | 104 |
星期二(846 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 25 | 128 |
| 2 | 19 | 124 |
| 3 | 23 | 124 |
| 4 | 05 | 123 |
| 5 | 29 | 121 |
| 6 | 11 | 119 |
| 7 | 38 | 119 |
| 8 | 39 | 119 |
| 9 | 14 | 114 |
| 10 | 17 | 114 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 33 | 85 |
| 2 | 03 | 90 |
| 3 | 15 | 93 |
| 4 | 18 | 96 |
| 5 | 06 | 97 |
| 6 | 07 | 99 |
| 7 | 24 | 99 |
| 8 | 30 | 100 |
| 9 | 10 | 101 |
| 10 | 20 | 101 |
星期三(845 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 02 | 124 |
| 2 | 05 | 123 |
| 3 | 29 | 122 |
| 4 | 34 | 122 |
| 5 | 32 | 121 |
| 6 | 12 | 119 |
| 7 | 23 | 119 |
| 8 | 38 | 119 |
| 9 | 01 | 118 |
| 10 | 04 | 118 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 25 | 85 |
| 2 | 24 | 90 |
| 3 | 10 | 92 |
| 4 | 31 | 92 |
| 5 | 18 | 95 |
| 6 | 09 | 99 |
| 7 | 13 | 100 |
| 8 | 21 | 101 |
| 9 | 28 | 101 |
| 10 | 35 | 101 |
星期四(845 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 14 | 138 |
| 2 | 27 | 127 |
| 3 | 37 | 123 |
| 4 | 36 | 122 |
| 5 | 20 | 118 |
| 6 | 35 | 117 |
| 7 | 01 | 115 |
| 8 | 05 | 115 |
| 9 | 18 | 115 |
| 10 | 10 | 114 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 22 | 90 |
| 2 | 24 | 92 |
| 3 | 15 | 95 |
| 4 | 31 | 97 |
| 5 | 11 | 98 |
| 6 | 32 | 98 |
| 7 | 33 | 98 |
| 8 | 38 | 98 |
| 9 | 29 | 99 |
| 10 | 08 | 101 |
星期五(845 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 08 | 132 |
| 2 | 25 | 132 |
| 3 | 31 | 119 |
| 4 | 04 | 117 |
| 5 | 11 | 117 |
| 6 | 18 | 116 |
| 7 | 27 | 116 |
| 8 | 16 | 115 |
| 9 | 36 | 115 |
| 10 | 39 | 115 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 14 | 90 |
| 2 | 29 | 94 |
| 3 | 26 | 95 |
| 4 | 21 | 96 |
| 5 | 06 | 97 |
| 6 | 19 | 98 |
| 7 | 32 | 99 |
| 8 | 35 | 99 |
| 9 | 23 | 100 |
| 10 | 10 | 101 |
星期六(829 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 37 | 125 |
| 2 | 14 | 120 |
| 3 | 20 | 120 |
| 4 | 04 | 119 |
| 5 | 18 | 118 |
| 6 | 21 | 116 |
| 7 | 22 | 116 |
| 8 | 08 | 115 |
| 9 | 24 | 115 |
| 10 | 27 | 115 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 39 | 84 |
| 2 | 30 | 85 |
| 3 | 19 | 89 |
| 4 | 03 | 91 |
| 5 | 33 | 91 |
| 6 | 36 | 94 |
| 7 | 16 | 96 |
| 8 | 28 | 96 |
| 9 | 29 | 97 |
| 10 | 07 | 98 |
星期日(6 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 08 | 3 |
| 2 | 09 | 2 |
| 3 | 13 | 2 |
| 4 | 16 | 2 |
| 5 | 29 | 2 |
| 6 | 02 | 1 |
| 7 | 04 | 1 |
| 8 | 05 | 1 |
| 9 | 07 | 1 |
| 10 | 11 | 1 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 01 | 0 |
| 2 | 03 | 0 |
| 3 | 06 | 0 |
| 4 | 10 | 0 |
| 5 | 12 | 0 |
| 6 | 14 | 0 |
| 7 | 19 | 0 |
| 8 | 21 | 0 |
| 9 | 23 | 0 |
| 10 | 26 | 0 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。