3星彩月份統計
各月熱號、冷號前 10
依開獎日的月份分組,統計該月全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
1月(515 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 66 |
| 2 | 0 | 55 |
| 3 | 4 | 54 |
| 4 | 7 | 54 |
| 5 | 1 | 53 |
| 6 | 2 | 51 |
| 7 | 6 | 51 |
| 8 | 3 | 49 |
| 9 | 8 | 42 |
| 10 | 9 | 40 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 9 | 40 |
| 2 | 8 | 42 |
| 3 | 3 | 49 |
| 4 | 2 | 51 |
| 5 | 6 | 51 |
| 6 | 1 | 53 |
| 7 | 4 | 54 |
| 8 | 7 | 54 |
| 9 | 0 | 55 |
| 10 | 5 | 66 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 61 |
| 2 | 5 | 57 |
| 3 | 1 | 56 |
| 4 | 9 | 53 |
| 5 | 6 | 51 |
| 6 | 2 | 50 |
| 7 | 7 | 50 |
| 8 | 4 | 49 |
| 9 | 8 | 48 |
| 10 | 0 | 40 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 40 |
| 2 | 8 | 48 |
| 3 | 4 | 49 |
| 4 | 2 | 50 |
| 5 | 7 | 50 |
| 6 | 6 | 51 |
| 7 | 9 | 53 |
| 8 | 1 | 56 |
| 9 | 5 | 57 |
| 10 | 3 | 61 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 65 |
| 2 | 4 | 59 |
| 3 | 1 | 56 |
| 4 | 3 | 55 |
| 5 | 7 | 51 |
| 6 | 5 | 49 |
| 7 | 9 | 49 |
| 8 | 6 | 46 |
| 9 | 8 | 45 |
| 10 | 2 | 40 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 40 |
| 2 | 8 | 45 |
| 3 | 6 | 46 |
| 4 | 5 | 49 |
| 5 | 9 | 49 |
| 6 | 7 | 51 |
| 7 | 3 | 55 |
| 8 | 1 | 56 |
| 9 | 4 | 59 |
| 10 | 0 | 65 |
2月(473 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 62 |
| 2 | 1 | 54 |
| 3 | 9 | 49 |
| 4 | 0 | 48 |
| 5 | 4 | 46 |
| 6 | 5 | 45 |
| 7 | 6 | 43 |
| 8 | 7 | 43 |
| 9 | 8 | 42 |
| 10 | 3 | 41 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 41 |
| 2 | 8 | 42 |
| 3 | 6 | 43 |
| 4 | 7 | 43 |
| 5 | 5 | 45 |
| 6 | 4 | 46 |
| 7 | 0 | 48 |
| 8 | 9 | 49 |
| 9 | 1 | 54 |
| 10 | 2 | 62 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 9 | 57 |
| 2 | 2 | 53 |
| 3 | 0 | 51 |
| 4 | 3 | 51 |
| 5 | 4 | 46 |
| 6 | 6 | 45 |
| 7 | 5 | 44 |
| 8 | 8 | 44 |
| 9 | 1 | 41 |
| 10 | 7 | 41 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 41 |
| 2 | 7 | 41 |
| 3 | 5 | 44 |
| 4 | 8 | 44 |
| 5 | 6 | 45 |
| 6 | 4 | 46 |
| 7 | 0 | 51 |
| 8 | 3 | 51 |
| 9 | 2 | 53 |
| 10 | 9 | 57 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 61 |
| 2 | 6 | 54 |
| 3 | 1 | 53 |
| 4 | 0 | 50 |
| 5 | 3 | 47 |
| 6 | 9 | 47 |
| 7 | 5 | 45 |
| 8 | 4 | 42 |
| 9 | 8 | 41 |
| 10 | 7 | 33 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 7 | 33 |
| 2 | 8 | 41 |
| 3 | 4 | 42 |
| 4 | 5 | 45 |
| 5 | 3 | 47 |
| 6 | 9 | 47 |
| 7 | 0 | 50 |
| 8 | 1 | 53 |
| 9 | 6 | 54 |
| 10 | 2 | 61 |
3月(513 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 66 |
| 2 | 0 | 57 |
| 3 | 2 | 54 |
| 4 | 6 | 53 |
| 5 | 5 | 52 |
| 6 | 7 | 51 |
| 7 | 1 | 48 |
| 8 | 9 | 45 |
| 9 | 3 | 44 |
| 10 | 8 | 43 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 43 |
| 2 | 3 | 44 |
| 3 | 9 | 45 |
| 4 | 1 | 48 |
| 5 | 7 | 51 |
| 6 | 5 | 52 |
| 7 | 6 | 53 |
| 8 | 2 | 54 |
| 9 | 0 | 57 |
| 10 | 4 | 66 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 71 |
| 2 | 2 | 59 |
| 3 | 8 | 59 |
| 4 | 9 | 59 |
| 5 | 6 | 47 |
| 6 | 7 | 46 |
| 7 | 0 | 44 |
| 8 | 1 | 43 |
| 9 | 5 | 43 |
| 10 | 4 | 42 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 42 |
| 2 | 1 | 43 |
| 3 | 5 | 43 |
| 4 | 0 | 44 |
| 5 | 7 | 46 |
| 6 | 6 | 47 |
| 7 | 2 | 59 |
| 8 | 8 | 59 |
| 9 | 9 | 59 |
| 10 | 3 | 71 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 64 |
| 2 | 4 | 63 |
| 3 | 0 | 62 |
| 4 | 8 | 57 |
| 5 | 9 | 53 |
| 6 | 2 | 49 |
| 7 | 6 | 43 |
| 8 | 5 | 41 |
| 9 | 7 | 41 |
| 10 | 1 | 40 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 40 |
| 2 | 5 | 41 |
| 3 | 7 | 41 |
| 4 | 6 | 43 |
| 5 | 2 | 49 |
| 6 | 9 | 53 |
| 7 | 8 | 57 |
| 8 | 0 | 62 |
| 9 | 4 | 63 |
| 10 | 3 | 64 |
4月(499 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 61 |
| 2 | 9 | 55 |
| 3 | 3 | 53 |
| 4 | 7 | 52 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 5 | 48 |
| 7 | 0 | 47 |
| 8 | 4 | 47 |
| 9 | 8 | 45 |
| 10 | 2 | 41 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 41 |
| 2 | 8 | 45 |
| 3 | 0 | 47 |
| 4 | 4 | 47 |
| 5 | 5 | 48 |
| 6 | 1 | 50 |
| 7 | 7 | 52 |
| 8 | 3 | 53 |
| 9 | 9 | 55 |
| 10 | 6 | 61 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 59 |
| 2 | 3 | 53 |
| 3 | 7 | 52 |
| 4 | 8 | 51 |
| 5 | 4 | 49 |
| 6 | 9 | 49 |
| 7 | 5 | 48 |
| 8 | 6 | 48 |
| 9 | 1 | 47 |
| 10 | 0 | 43 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 43 |
| 2 | 1 | 47 |
| 3 | 5 | 48 |
| 4 | 6 | 48 |
| 5 | 4 | 49 |
| 6 | 9 | 49 |
| 7 | 8 | 51 |
| 8 | 7 | 52 |
| 9 | 3 | 53 |
| 10 | 2 | 59 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 57 |
| 2 | 4 | 54 |
| 3 | 5 | 54 |
| 4 | 8 | 52 |
| 5 | 9 | 52 |
| 6 | 1 | 47 |
| 7 | 2 | 47 |
| 8 | 3 | 46 |
| 9 | 7 | 46 |
| 10 | 0 | 44 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 44 |
| 2 | 3 | 46 |
| 3 | 7 | 46 |
| 4 | 1 | 47 |
| 5 | 2 | 47 |
| 6 | 8 | 52 |
| 7 | 9 | 52 |
| 8 | 4 | 54 |
| 9 | 5 | 54 |
| 10 | 6 | 57 |
5月(512 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 63 |
| 2 | 6 | 61 |
| 3 | 4 | 53 |
| 4 | 3 | 52 |
| 5 | 9 | 50 |
| 6 | 2 | 49 |
| 7 | 0 | 48 |
| 8 | 5 | 47 |
| 9 | 7 | 46 |
| 10 | 8 | 43 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 43 |
| 2 | 7 | 46 |
| 3 | 5 | 47 |
| 4 | 0 | 48 |
| 5 | 2 | 49 |
| 6 | 9 | 50 |
| 7 | 3 | 52 |
| 8 | 4 | 53 |
| 9 | 6 | 61 |
| 10 | 1 | 63 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 64 |
| 2 | 1 | 59 |
| 3 | 0 | 53 |
| 4 | 5 | 53 |
| 5 | 6 | 53 |
| 6 | 3 | 50 |
| 7 | 2 | 48 |
| 8 | 9 | 47 |
| 9 | 8 | 45 |
| 10 | 7 | 40 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 7 | 40 |
| 2 | 8 | 45 |
| 3 | 9 | 47 |
| 4 | 2 | 48 |
| 5 | 3 | 50 |
| 6 | 0 | 53 |
| 7 | 5 | 53 |
| 8 | 6 | 53 |
| 9 | 1 | 59 |
| 10 | 4 | 64 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 9 | 65 |
| 2 | 5 | 57 |
| 3 | 2 | 55 |
| 4 | 4 | 55 |
| 5 | 8 | 55 |
| 6 | 7 | 51 |
| 7 | 6 | 49 |
| 8 | 3 | 45 |
| 9 | 0 | 42 |
| 10 | 1 | 38 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 38 |
| 2 | 0 | 42 |
| 3 | 3 | 45 |
| 4 | 6 | 49 |
| 5 | 7 | 51 |
| 6 | 2 | 55 |
| 7 | 4 | 55 |
| 8 | 8 | 55 |
| 9 | 5 | 57 |
| 10 | 9 | 65 |
6月(497 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 62 |
| 2 | 3 | 60 |
| 3 | 0 | 53 |
| 4 | 8 | 53 |
| 5 | 4 | 48 |
| 6 | 1 | 46 |
| 7 | 7 | 46 |
| 8 | 2 | 44 |
| 9 | 9 | 43 |
| 10 | 5 | 42 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 42 |
| 2 | 9 | 43 |
| 3 | 2 | 44 |
| 4 | 1 | 46 |
| 5 | 7 | 46 |
| 6 | 4 | 48 |
| 7 | 0 | 53 |
| 8 | 8 | 53 |
| 9 | 3 | 60 |
| 10 | 6 | 62 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 61 |
| 2 | 3 | 57 |
| 3 | 6 | 56 |
| 4 | 5 | 50 |
| 5 | 0 | 48 |
| 6 | 1 | 48 |
| 7 | 8 | 48 |
| 8 | 7 | 45 |
| 9 | 9 | 43 |
| 10 | 4 | 41 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 41 |
| 2 | 9 | 43 |
| 3 | 7 | 45 |
| 4 | 0 | 48 |
| 5 | 1 | 48 |
| 6 | 8 | 48 |
| 7 | 5 | 50 |
| 8 | 6 | 56 |
| 9 | 3 | 57 |
| 10 | 2 | 61 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 61 |
| 2 | 6 | 60 |
| 3 | 8 | 60 |
| 4 | 9 | 51 |
| 5 | 7 | 49 |
| 6 | 0 | 47 |
| 7 | 3 | 47 |
| 8 | 1 | 44 |
| 9 | 4 | 44 |
| 10 | 2 | 34 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 34 |
| 2 | 1 | 44 |
| 3 | 4 | 44 |
| 4 | 0 | 47 |
| 5 | 3 | 47 |
| 6 | 7 | 49 |
| 7 | 9 | 51 |
| 8 | 6 | 60 |
| 9 | 8 | 60 |
| 10 | 5 | 61 |
7月(515 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 65 |
| 2 | 0 | 62 |
| 3 | 1 | 55 |
| 4 | 7 | 54 |
| 5 | 8 | 54 |
| 6 | 9 | 49 |
| 7 | 2 | 45 |
| 8 | 4 | 45 |
| 9 | 3 | 43 |
| 10 | 5 | 43 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 43 |
| 2 | 5 | 43 |
| 3 | 2 | 45 |
| 4 | 4 | 45 |
| 5 | 9 | 49 |
| 6 | 7 | 54 |
| 7 | 8 | 54 |
| 8 | 1 | 55 |
| 9 | 0 | 62 |
| 10 | 6 | 65 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 63 |
| 2 | 9 | 60 |
| 3 | 6 | 56 |
| 4 | 8 | 53 |
| 5 | 7 | 52 |
| 6 | 0 | 50 |
| 7 | 3 | 49 |
| 8 | 2 | 46 |
| 9 | 1 | 45 |
| 10 | 4 | 41 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 41 |
| 2 | 1 | 45 |
| 3 | 2 | 46 |
| 4 | 3 | 49 |
| 5 | 0 | 50 |
| 6 | 7 | 52 |
| 7 | 8 | 53 |
| 8 | 6 | 56 |
| 9 | 9 | 60 |
| 10 | 5 | 63 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 62 |
| 2 | 8 | 62 |
| 3 | 0 | 56 |
| 4 | 2 | 56 |
| 5 | 6 | 53 |
| 6 | 9 | 50 |
| 7 | 4 | 48 |
| 8 | 5 | 47 |
| 9 | 1 | 42 |
| 10 | 7 | 39 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 7 | 39 |
| 2 | 1 | 42 |
| 3 | 5 | 47 |
| 4 | 4 | 48 |
| 5 | 9 | 50 |
| 6 | 6 | 53 |
| 7 | 0 | 56 |
| 8 | 2 | 56 |
| 9 | 3 | 62 |
| 10 | 8 | 62 |
8月(513 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 58 |
| 2 | 4 | 57 |
| 3 | 8 | 57 |
| 4 | 7 | 54 |
| 5 | 9 | 53 |
| 6 | 2 | 52 |
| 7 | 1 | 48 |
| 8 | 6 | 46 |
| 9 | 3 | 45 |
| 10 | 5 | 43 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 43 |
| 2 | 3 | 45 |
| 3 | 6 | 46 |
| 4 | 1 | 48 |
| 5 | 2 | 52 |
| 6 | 9 | 53 |
| 7 | 7 | 54 |
| 8 | 4 | 57 |
| 9 | 8 | 57 |
| 10 | 0 | 58 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 60 |
| 2 | 9 | 59 |
| 3 | 0 | 55 |
| 4 | 2 | 55 |
| 5 | 7 | 52 |
| 6 | 8 | 51 |
| 7 | 4 | 50 |
| 8 | 5 | 50 |
| 9 | 6 | 49 |
| 10 | 3 | 32 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 32 |
| 2 | 6 | 49 |
| 3 | 4 | 50 |
| 4 | 5 | 50 |
| 5 | 8 | 51 |
| 6 | 7 | 52 |
| 7 | 0 | 55 |
| 8 | 2 | 55 |
| 9 | 9 | 59 |
| 10 | 1 | 60 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 60 |
| 2 | 7 | 59 |
| 3 | 1 | 57 |
| 4 | 4 | 55 |
| 5 | 5 | 55 |
| 6 | 3 | 53 |
| 7 | 2 | 49 |
| 8 | 0 | 46 |
| 9 | 9 | 44 |
| 10 | 8 | 35 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 35 |
| 2 | 9 | 44 |
| 3 | 0 | 46 |
| 4 | 2 | 49 |
| 5 | 3 | 53 |
| 6 | 4 | 55 |
| 7 | 5 | 55 |
| 8 | 1 | 57 |
| 9 | 7 | 59 |
| 10 | 6 | 60 |
9月(497 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 55 |
| 2 | 6 | 55 |
| 3 | 4 | 54 |
| 4 | 0 | 51 |
| 5 | 1 | 49 |
| 6 | 3 | 48 |
| 7 | 7 | 48 |
| 8 | 9 | 48 |
| 9 | 5 | 46 |
| 10 | 8 | 43 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 43 |
| 2 | 5 | 46 |
| 3 | 3 | 48 |
| 4 | 7 | 48 |
| 5 | 9 | 48 |
| 6 | 1 | 49 |
| 7 | 0 | 51 |
| 8 | 4 | 54 |
| 9 | 2 | 55 |
| 10 | 6 | 55 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 59 |
| 2 | 2 | 57 |
| 3 | 9 | 53 |
| 4 | 8 | 52 |
| 5 | 5 | 49 |
| 6 | 7 | 49 |
| 7 | 3 | 47 |
| 8 | 6 | 46 |
| 9 | 4 | 43 |
| 10 | 1 | 42 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 42 |
| 2 | 4 | 43 |
| 3 | 6 | 46 |
| 4 | 3 | 47 |
| 5 | 5 | 49 |
| 6 | 7 | 49 |
| 7 | 8 | 52 |
| 8 | 9 | 53 |
| 9 | 2 | 57 |
| 10 | 0 | 59 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 63 |
| 2 | 0 | 58 |
| 3 | 9 | 57 |
| 4 | 2 | 53 |
| 5 | 7 | 52 |
| 6 | 5 | 51 |
| 7 | 4 | 45 |
| 8 | 3 | 44 |
| 9 | 1 | 40 |
| 10 | 6 | 34 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 34 |
| 2 | 1 | 40 |
| 3 | 3 | 44 |
| 4 | 4 | 45 |
| 5 | 5 | 51 |
| 6 | 7 | 52 |
| 7 | 2 | 53 |
| 8 | 9 | 57 |
| 9 | 0 | 58 |
| 10 | 8 | 63 |
10月(515 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 63 |
| 2 | 3 | 60 |
| 3 | 7 | 60 |
| 4 | 6 | 57 |
| 5 | 2 | 56 |
| 6 | 1 | 48 |
| 7 | 4 | 44 |
| 8 | 8 | 43 |
| 9 | 9 | 43 |
| 10 | 0 | 41 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 41 |
| 2 | 8 | 43 |
| 3 | 9 | 43 |
| 4 | 4 | 44 |
| 5 | 1 | 48 |
| 6 | 2 | 56 |
| 7 | 6 | 57 |
| 8 | 3 | 60 |
| 9 | 7 | 60 |
| 10 | 5 | 63 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 7 | 64 |
| 2 | 0 | 61 |
| 3 | 4 | 58 |
| 4 | 9 | 56 |
| 5 | 8 | 54 |
| 6 | 5 | 53 |
| 7 | 3 | 45 |
| 8 | 1 | 43 |
| 9 | 6 | 41 |
| 10 | 2 | 40 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 40 |
| 2 | 6 | 41 |
| 3 | 1 | 43 |
| 4 | 3 | 45 |
| 5 | 5 | 53 |
| 6 | 8 | 54 |
| 7 | 9 | 56 |
| 8 | 4 | 58 |
| 9 | 0 | 61 |
| 10 | 7 | 64 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 58 |
| 2 | 3 | 57 |
| 3 | 6 | 56 |
| 4 | 8 | 56 |
| 5 | 5 | 55 |
| 6 | 7 | 54 |
| 7 | 1 | 51 |
| 8 | 9 | 47 |
| 9 | 2 | 46 |
| 10 | 4 | 35 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 35 |
| 2 | 2 | 46 |
| 3 | 9 | 47 |
| 4 | 1 | 51 |
| 5 | 7 | 54 |
| 6 | 5 | 55 |
| 7 | 6 | 56 |
| 8 | 8 | 56 |
| 9 | 3 | 57 |
| 10 | 0 | 58 |
11月(485 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 63 |
| 2 | 1 | 56 |
| 3 | 2 | 52 |
| 4 | 0 | 49 |
| 5 | 5 | 47 |
| 6 | 7 | 47 |
| 7 | 6 | 46 |
| 8 | 4 | 44 |
| 9 | 9 | 44 |
| 10 | 3 | 37 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 37 |
| 2 | 4 | 44 |
| 3 | 9 | 44 |
| 4 | 6 | 46 |
| 5 | 5 | 47 |
| 6 | 7 | 47 |
| 7 | 0 | 49 |
| 8 | 2 | 52 |
| 9 | 1 | 56 |
| 10 | 8 | 63 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 69 |
| 2 | 0 | 61 |
| 3 | 2 | 53 |
| 4 | 5 | 52 |
| 5 | 7 | 51 |
| 6 | 3 | 44 |
| 7 | 9 | 41 |
| 8 | 1 | 40 |
| 9 | 6 | 39 |
| 10 | 8 | 35 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 35 |
| 2 | 6 | 39 |
| 3 | 1 | 40 |
| 4 | 9 | 41 |
| 5 | 3 | 44 |
| 6 | 7 | 51 |
| 7 | 5 | 52 |
| 8 | 2 | 53 |
| 9 | 0 | 61 |
| 10 | 4 | 69 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 61 |
| 2 | 4 | 61 |
| 3 | 7 | 60 |
| 4 | 0 | 48 |
| 5 | 6 | 48 |
| 6 | 9 | 43 |
| 7 | 8 | 42 |
| 8 | 1 | 41 |
| 9 | 2 | 41 |
| 10 | 5 | 40 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 40 |
| 2 | 1 | 41 |
| 3 | 2 | 41 |
| 4 | 8 | 42 |
| 5 | 9 | 43 |
| 6 | 0 | 48 |
| 7 | 6 | 48 |
| 8 | 7 | 60 |
| 9 | 3 | 61 |
| 10 | 4 | 61 |
12月(488 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 67 |
| 2 | 8 | 56 |
| 3 | 4 | 51 |
| 4 | 6 | 50 |
| 5 | 3 | 48 |
| 6 | 9 | 47 |
| 7 | 5 | 44 |
| 8 | 2 | 43 |
| 9 | 0 | 41 |
| 10 | 7 | 41 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 41 |
| 2 | 7 | 41 |
| 3 | 2 | 43 |
| 4 | 5 | 44 |
| 5 | 9 | 47 |
| 6 | 3 | 48 |
| 7 | 6 | 50 |
| 8 | 4 | 51 |
| 9 | 8 | 56 |
| 10 | 1 | 67 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 59 |
| 2 | 6 | 58 |
| 3 | 5 | 55 |
| 4 | 9 | 50 |
| 5 | 2 | 48 |
| 6 | 8 | 47 |
| 7 | 4 | 46 |
| 8 | 7 | 44 |
| 9 | 0 | 41 |
| 10 | 1 | 40 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 40 |
| 2 | 0 | 41 |
| 3 | 7 | 44 |
| 4 | 4 | 46 |
| 5 | 8 | 47 |
| 6 | 2 | 48 |
| 7 | 9 | 50 |
| 8 | 5 | 55 |
| 9 | 6 | 58 |
| 10 | 3 | 59 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 59 |
| 2 | 4 | 55 |
| 3 | 5 | 55 |
| 4 | 6 | 50 |
| 5 | 7 | 48 |
| 6 | 2 | 47 |
| 7 | 1 | 46 |
| 8 | 0 | 45 |
| 9 | 9 | 42 |
| 10 | 3 | 41 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 41 |
| 2 | 9 | 42 |
| 3 | 0 | 45 |
| 4 | 1 | 46 |
| 5 | 2 | 47 |
| 6 | 7 | 48 |
| 7 | 6 | 50 |
| 8 | 4 | 55 |
| 9 | 5 | 55 |
| 10 | 8 | 59 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。