3星彩熱冷號
各位數字熱號與冷號
依出現次數排列,熱號出現最多、冷號出現最少。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
全部歷史(6022 期)
百位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 6 | 650 |
| 2 | 1 | 637 |
| 3 | 0 | 610 |
| 4 | 4 | 609 |
| 5 | 2 | 604 |
| 6 | 7 | 596 |
| 7 | 5 | 586 |
| 8 | 8 | 584 |
| 9 | 3 | 580 |
| 10 | 9 | 566 |
百位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 9 | 566 |
| 2 | 3 | 580 |
| 3 | 8 | 584 |
| 4 | 5 | 586 |
| 5 | 7 | 596 |
| 6 | 2 | 604 |
| 7 | 4 | 609 |
| 8 | 0 | 610 |
| 9 | 1 | 637 |
| 10 | 6 | 650 |
十位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 2 | 629 |
| 2 | 9 | 627 |
| 3 | 3 | 619 |
| 4 | 5 | 617 |
| 5 | 0 | 606 |
| 6 | 4 | 598 |
| 7 | 6 | 589 |
| 8 | 8 | 587 |
| 9 | 7 | 586 |
| 10 | 1 | 564 |
十位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 1 | 564 |
| 2 | 7 | 586 |
| 3 | 8 | 587 |
| 4 | 6 | 589 |
| 5 | 4 | 598 |
| 6 | 0 | 606 |
| 7 | 5 | 617 |
| 8 | 3 | 619 |
| 9 | 9 | 627 |
| 10 | 2 | 629 |
個位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 8 | 627 |
| 2 | 3 | 622 |
| 3 | 0 | 621 |
| 4 | 4 | 616 |
| 5 | 5 | 610 |
| 6 | 6 | 610 |
| 7 | 9 | 600 |
| 8 | 7 | 583 |
| 9 | 2 | 578 |
| 10 | 1 | 555 |
個位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 1 | 555 |
| 2 | 2 | 578 |
| 3 | 7 | 583 |
| 4 | 9 | 600 |
| 5 | 5 | 610 |
| 6 | 6 | 610 |
| 7 | 4 | 616 |
| 8 | 0 | 621 |
| 9 | 3 | 622 |
| 10 | 8 | 627 |
近 100 期(100 期)
百位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 8 | 14 |
| 2 | 3 | 13 |
| 3 | 1 | 12 |
| 4 | 4 | 11 |
| 5 | 5 | 11 |
| 6 | 2 | 9 |
| 7 | 0 | 8 |
| 8 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 8 |
| 10 | 6 | 6 |
百位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 0 | 8 |
| 3 | 7 | 8 |
| 4 | 9 | 8 |
| 5 | 2 | 9 |
| 6 | 4 | 11 |
| 7 | 5 | 11 |
| 8 | 1 | 12 |
| 9 | 3 | 13 |
| 10 | 8 | 14 |
十位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 7 | 15 |
| 2 | 5 | 14 |
| 3 | 9 | 13 |
| 4 | 4 | 10 |
| 5 | 8 | 10 |
| 6 | 2 | 9 |
| 7 | 0 | 8 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3 | 7 |
| 10 | 6 | 7 |
十位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 1 | 7 |
| 2 | 3 | 7 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 0 | 8 |
| 5 | 2 | 9 |
| 6 | 4 | 10 |
| 7 | 8 | 10 |
| 8 | 9 | 13 |
| 9 | 5 | 14 |
| 10 | 7 | 15 |
個位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 1 | 16 |
| 2 | 7 | 12 |
| 3 | 0 | 11 |
| 4 | 2 | 11 |
| 5 | 3 | 11 |
| 6 | 6 | 10 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 6 |
| 10 | 8 | 5 |
個位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 9 |
| 5 | 6 | 10 |
| 6 | 0 | 11 |
| 7 | 2 | 11 |
| 8 | 3 | 11 |
| 9 | 7 | 12 |
| 10 | 1 | 16 |
近 30 期(30 期)
百位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 8 | 4 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 3 |
| 8 | 9 | 3 |
| 9 | 7 | 2 |
| 10 | 3 | 0 |
百位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 7 | 2 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 5 | 3 |
| 5 | 6 | 3 |
| 6 | 9 | 3 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 4 |
| 9 | 4 | 4 |
| 10 | 8 | 4 |
十位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 5 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 6 | 1 |
十位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 1 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 2 |
| 6 | 9 | 2 |
| 7 | 4 | 4 |
| 8 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 5 |
| 10 | 5 | 6 |
個位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | 6 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 9 | 0 |
個位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 9 | 0 |
| 2 | 8 | 1 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 3 |
| 8 | 3 | 4 |
| 9 | 1 | 6 |
| 10 | 6 | 6 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。