4星彩往年同月同日
往年 02月08日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0972 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 8515 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 0683 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 4 | 1405 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 5 | 2759 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 6 | 9203 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 7 | 6199 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 8 | 0952 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 7477 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 2642 | 1 | 1 年 | 2018 |
千位最常出現
| 1 | 7 | 5 |
| 2 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | 6 | 1 |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 5 | 0 |
百位最常出現
| 1 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 7 | 3 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 9 | 2 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 2 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |