4星彩往年同月同日
往年 10月02日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0253 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 6083 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 4338 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 4 | 2341 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 0978 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 6060 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 2583 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 2827 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 4848 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 9475 | 1 | 1 年 | 2019 |
千位最常出現
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 7 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | 5 | 0 |
百位最常出現
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 6 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 6 | 1 |
| 10 | 9 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 8 | 3 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 7 | 2 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |