4星彩往年同月同日
往年 02月24日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2283 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 2 | 3659 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 3 | 4579 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 4 | 7679 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 1159 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 6 | 3627 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 7 | 0417 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 8 | 0519 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 4624 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 1244 | 1 | 1 年 | 2020 |
千位最常出現
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 7 | 2 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 9 | 8 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
百位最常出現
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 7 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 7 | 2 |
| 6 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 9 | 5 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 2 |
| 5 | 7 | 2 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 6 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |