3星彩往年同月同日
往年 01月27日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 2 | 327 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 3 | 315 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 4 | 918 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 546 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 6 | 193 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 7 | 162 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 8 | 471 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 101 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 769 | 1 | 1 年 | 2020 |
百位最常出現
| 1 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 2 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 5 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 7 | 2 |
| 6 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 |