3星彩往年同月同日
往年 10月23日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 541 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 750 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 4 | 858 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 004 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 196 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 278 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 717 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 358 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 316 | 1 | 1 年 | 2019 |
百位最常出現
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 7 | 2 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 1 |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 8 | 4 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |