3星彩往年同月同日
往年 06月05日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 718 | 2 | 2 年 | 2013、2020 |
| 2 | 300 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 3 | 635 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 4 | 702 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 5 | 916 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 6 | 128 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 542 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 854 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 545 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 115 | 1 | 1 年 | 2019 |
百位最常出現
| 1 | 9 | 4 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 7 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 8 | 3 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |