3星彩往年同月同日
往年 10月31日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 318 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 367 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 4 | 802 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 741 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 163 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 136 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 173 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 592 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 062 | 1 | 1 年 | 2018 |
百位最常出現
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 6 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 9 | 2 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 9 | 5 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |