3星彩往年同月同日
往年 04月21日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 676 | 2 | 2 年 | 2012、2017 |
| 2 | 678 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 126 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 4 | 603 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 5 | 294 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 6 | 626 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 611 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 335 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 440 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 123 | 1 | 1 年 | 2020 |
百位最常出現
| 1 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 7 | 3 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 6 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 6 | 5 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 7 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |