3星彩往年同月同日
往年 07月04日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 962 | 2 | 2 年 | 2015、2020 |
| 2 | 734 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 3 | 199 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 4 | 162 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 5 | 014 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 6 | 904 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 7 | 470 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 8 | 282 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 617 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 103 | 1 | 1 年 | 2018 |
百位最常出現
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 7 | 1 |
| 10 | 8 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 7 | 1 |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |