3星彩往年同月同日
往年 08月31日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 663 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 3 | 356 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 4 | 421 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 5 | 656 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 6 | 807 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 7 | 440 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 576 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 237 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 499 | 1 | 1 年 | 2018 |
百位最常出現
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 2 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 9 | 1 |
個位最常出現
| 1 | 6 | 3 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 2 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |