3星彩往年同月同日
往年 05月20日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | 2 | 2 年 | 2011、2019 |
| 2 | 947 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 102 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 4 | 414 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 5 | 311 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 682 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 520 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 801 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 742 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 259 | 1 | 1 年 | 2020 |
百位最常出現
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 6 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 7 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 1 |
| 9 | 6 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |