3星彩往年同月同日
往年 10月30日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 966 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 510 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 783 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 4 | 757 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 450 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 984 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 898 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 955 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 332 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 448 | 1 | 1 年 | 2019 |
百位最常出現
| 1 | 7 | 3 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 8 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 1 |
| 10 | 9 | 0 |